La estructura del SCG Inaceps
Inaceps dispone del Manual de Acreditación adaptado para la Oficina de Farmacia.
Este manual esta dividido en diez Dimensiones con un peso especifico cada una de ellas:
DIMENSIÓN | DENOMINACIÓN | PESO ESPECÍFICO (en %) |
1 | Dirección y gestión de la organización | 8 |
2 | Gestión de los recursos humanos | 8 |
3 | Gestión de las funciones logísticas | 8 |
4 | Gestión de la información | 8 |
5 | Gestión y mejora continua de la calidad | 8 |
6 | Relación con los pacientes y Aspectos éticos | 10 |
7 | Proceso asistencial | 16 |
8 | Continuidad de la asistencia | 10 |
9 | Gestión y control de acontecimientos adversos | 12 |
10 | Resultados | 12 |
Cada dimensión contiene los criterios de evaluación.
Cada uno de ellos tiene un peso específico o importancia dentro de la dimensión que ha sido establecido por el Consejo Científico del Inaceps.
